Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5262Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdumalikova, Feruza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T12:04:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-20T12:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-5534 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5262 | - |
| dc.description.abstract | В последние годы четко определилась проблема комплаентности, означающяя соответствие поведения пациента рекомендациям врача, включая прием препаратов, диету и/или изменение образа жизни и которая влияет на эффективность лечения пациентов по самым современным медицинским стандартам. Известно, что только 50% пациентов, имеющих хронические заболевания, привержены к лечебным 11рекомендациям, в то же время высокая приверженность к лечению достоверно положительно влияет на выживаемость пациентов, имеющих хронические заболевания [5]. Накоплено достаточно много фактов влияния высокой приверженности лечению на конечные точки в процессе длительного лечения и наблюдения пациентов, как с хроническими заболеваниями, так и в случаях первичной профилактики [6 ]. Учитывая, что под комплаентностью стоит понимать часть убеждений личности в структуре психической деятельности, определяющую поведение человека, касающееся его отношения к производимым лечебным мероприятиям, рекомендациям и предписаниям со стороны врача, немаловажным является определить уровень комплаентности, придерживаясь психологического подхода, что в свою очередь даёт возможность учитывать эти данные при индивидуализации фармакотерапии. Сугубо медицинский подход к проблеме комплаентности личности, в основном, ориентирован на оценку степени соблюдения врачебных предписаний, в большей степени медикаментозных назначений. Применение клинико-психологического подхода для анализа проблемы комплаентности позволяет учитывать совокупность биопсихосоциальных факторов. Разработка дополнительных психологических критериев эффективности отношений комплаентности на основе деятельностной парадигмы предполагает исследование социальных, клинических, психологических, терапевтических факторов, формирующих комплаентность, а также когнитивной и коммуникативной составляющей личности [3]. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОНЦЕРН «УЗФАРМСАНОАТ» ТАШКЕНТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК | en_US |
| dc.subject | уровень комплаентности, приверженность к фармакотерапии, темперамент | en_US |
| dc.title | АНАЛИЗ УРОВНЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ К ФАРМАКОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦНС | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15. Абдумаликова Инфекция статья.pdf | АНАЛИЗ УРОВНЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ К ФАРМАКОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦНС | 195.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.