Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5264Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Абдумаликова, Феруза | - |
| dc.contributor.author | Назарова, М | - |
| dc.contributor.author | Даминов, Д | - |
| dc.contributor.author | Шаисламова, Ш | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T12:18:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-20T12:18:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2520-2057 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5264 | - |
| dc.description.abstract | В последние десятилетия интерес к проблеме приверженности к терапии среди ученых и врачей во всем мире все более возрастает в связи с ее актуальностью, поскольку, по данным эпидемиологических исследований, распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди взрослого населения в развитых странах мира колеблется от 20 до 40%, с резким возрастанием по мере старения [5]. Исследованиями показано, что только около 50% пациентов, имеющих хронические заболевания, привержены к лечебным рекомендациям, предписанных врачом [6]. Одновременно отмечено, что высокая приверженность к лечению достоверно положительно влияет на выживаемость пациентов, имеющих хронические заболевания [7]. Как показывают опубликованные к настоящему времени исследования, приверженность пациентов к лечению является ключевым фактором успешности антигипертензивной терапии и позволяет существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений независимо от класса принимаемого препарата [8]. Рассматривая причины низкой приверженности к лечению, необходимо оценивать личностные особенности пациента, которые могут быть одной из причин этого явления. Известно, что выраженные тревожно-депрессивные расстройства снижают приверженность больных к лечению [1,3]. Оценка приверженности и ее контроль в течение длительного времени наблюдения и лечения пациента с учетом психологических и типологических характеристик личности обеспечит индивидуализированный подход и позволит уменьшить частоту обострений заболевания, улучшить качество жизни пациента, а также сократить прогрессирование заболевания вследствие контроля за адекватностью терапии и ее приемом. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Мiжнародний науковий журнал «Iнтернаука» | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 3;25 | - |
| dc.title | ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Абдумаликова Интернаука статья.pdf | ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ | 141.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.