| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Д.М. Артыкова, Б.Х. Шагазатова | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T12:13:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T12:13:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-5674 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5271 | - |
| dc.description.abstract | Нами обследовано 29 мужчин с синдромом ПТС, средний возраст 39±2,29 года, из них с первичным
«пустым» турецким седлом 6 мужчин; вторичным – 11 мужчин; формирующимся – 12 мужчин.
Клиническое обследование включало сбор анамнеза, осмотр, МРТ исследование головного мозга,
гормональное исследование (ТТГ,св.Т4, ФСГ,ЛГ, тестостерон, кортизол). Гормональные исследования
проводились в лаборатории радиоиммунного анализа | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston (БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ) журнал № 4.1 (92) | en_US |
| dc.title | ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У МУЖЧИН С СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: |
|