| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Abdiqodirova D.A., Rahimberdiyeva Z.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T09:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T09:33:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5280 | - |
| dc.description.abstract | Maqsad: 2-toifa qandli diabet va surunkali buyrak
kasalligi bo’lgan bemorlarda dapagliflozin va empagli flozinning nojo’ya ta’sirini baholash va dori vositalarin ing xavfsizlik mezonlarini aniqlash. Material va usullar:
Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-sonli klinikasi endokri nologiya kafedrasida 40-60 yoshdagi 80 nafar bemor
kuzatilib, ular ikki guruhga bo‘lingan. 44 (55%) bemor
dapagliflozinni (kuniga 10 mg) olgan, 2-guruhdagi 36
(45%) bemor empagliflozin (kuniga 10 mg) bilan davo lashgan. Natijalar: dapagliflozin va empagliflozinning
yon ta’siri profillari o’xshash, ammo ba’zi farqlar ham
aniqlandi. Shunday qilib, empagliflozin HbA1c darajasini
pasaytirish va boshqa kardiometabolik ko’rsatkichlar ni yaxshilashda dapagliflozinga qaraganda samaralir oq edi. Biroq, ikkala dori ham arterial gipertenziya kabi
parametrlarga neytral ta’sir ko’rsatadi. Bundan tashqari,
dapagliflozinni qabul qilgan bemorlarda siyish chastota sining biroz oshishi mumkin. Xulosa: tadqiqot natijalari
ushbu dorilar bilan davolashda individual xavf omillarini
hisobga olish muhimligini ta’kidlaydi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent (ВЕСТНИК ТМА) №10 | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UO‘K:;616.379-008.64:616.61-008.6:615.252.349.7 | - |
| dc.subject | 2-tur qandli diabet, surunkali buyrak kasalligi, dapagliflozin, empagliflozin. | en_US |
| dc.title | 2-TUR QANDLI DIABET VA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI BILAN OG‘RIGAN BEMORLARDA DAPAGLIFLOZIN VA EMPAGLIFLOZIN NOJO‘YA TA’SIRLARINING QIYOSIY TAHLILI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|