Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5384Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шеркузиева Г. Ф | - |
| dc.contributor.author | Бахриддинова М.Н | - |
| dc.contributor.author | Тошпулатов Б.М | - |
| dc.contributor.author | Латипова М.З | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T04:06:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T04:06:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5384 | - |
| dc.description.abstract | В статье анализируется современное состояние загрязнения открытых водоемов. Согласно анализу литературы и личным наблюдениям, вода водоемов в основном загрязнена сульфатами и железом. При этом окисляемость и мутность воды также считаются основными показателями качества воды. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Международный современный научно-практический журнал Новости образования: Исследование в XXI веке | en_US |
| dc.subject | население, водные ресурсы, гигиенические требования, окисляемость, сульфаты, железо, экология | en_US |
| dc.title | ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14ШГФ хор макола.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.