Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/63
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | A.X. Toshpulatov | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T03:12:47Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T03:12:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/63 | - |
dc.description.abstract | Ushbu tadqiqotda ayrim tetraploid gʻoza turlarining tuz stressiga chidamlilik xususiyatlari oʻrganildi. Tadqiqotlar davomida turli konsentratsiyalardagi NaCl va Na2SO4 eritmalari taʼsiri ostidagi oʻsish koʻrsatkichlari, jumladan umumiy uzunlik, poya va ildiz uzunligi, hoʻl va quruq vazn kabi parametrlar asosida tuz stressiga chidamlilik xususiyati qiyosiy tahlil qlindi. Natijalarga koʻra, G. mustelinum turi tuz stressiga eng chidamli boʻlib, yuqori konsentratsiyalarda ham eng yaxshi natijalarni qayd etdi. Bundan tashqari, molekulyar filogenetik tahlillar orqali tanlangan genotiplar oʻrtasidagi genetik bogʻliqlik va polimorfizm yuzasidan maʼlumotlar taqdim etildi. Ushbu tadqiqot kelgusi tadqiqotlar va seleksiya dasturlari uchun zarur asoslar bilan taʼminlaydi va gʻoza genofondining diversifikatsiyasi va chidamliligini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni rivojlantirishga imkon yaratadi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | XIVA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UO'K;633.51:581.133.9:575 | - |
dc.subject | tuz stressi, Gossypium L., tuz stressiga chidamlilik indeksi, tuz stressidan zararlanish indeksi. | en_US |
dc.title | GʻOʻZANING AYRIM TETRAPLOID TURLARIDA TUZ STRESSIGA CHIDAMLILIKNI BAHOLASH | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toshpulatov Xorazm maqola.pdf | GʻOʻZANING AYRIM TETRAPLOID TURLARIDA TUZ STRESSIGA CHIDAMLILIKNI BAHOLASH | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.