Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/664Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мухтаров, Шухрат | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-26T05:25:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-26T05:25:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/664 | - |
| dc.description.abstract | В настоящее время в мировой практике особую актуальность приобретают исследования, направленные на разработку стандартных рекомендaций и критериев для градации хирургических осложнений, оценки эффективности различных методик и улучшения качества оказания помощи в урологии. Продолжается изучение преимуществ лапароскопического и ретроперитонеоскопического доступов к органам забрюшинного пространства при выполнении различных видов оперативного вмешательства в зависимости от характера патологии, направленных на снижение риска возможных осложнений | en_US |
| dc.subject | лапароскопические операции, забрюшинный доступ, трансперитонеальный доступ, качество жизни. | en_US |
| dc.title | Оценка качества жизни больных, перенесших операции, в зависимости от вида лапароскопического доступа | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Вестник_ТМА_2024_№2..pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.