Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/68
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турдиева Ф.Р., 1 Каюмова Д.Т | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:37:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T04:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/68 | - |
dc.description.abstract | Цель: определение ассоциативной связи уровня витамина D c характером и выраженностью акушерских и перинатальных осложнений. Материал и ме тоды: проведено обследование200 беременных, из них 82 - c дефицитом витамина D, 58 - с его недостаточ ностью и 60 - с нормальным уровнем. Определение уровня витамина D в сыворотке крови беременных проводилось методом иммунохемилюминесцентного анализа на аппарате ELISA. Результаты:у женщин с недостаточностью и особенно с дефицитом витамина D беременность протекает с осложнениями:угрожающий самопроизвольный выкидыш и роды, острые респираторные инфекции, инфекции мочеполового тракта и рвота беременных, а также анемия. Выводы: недостаточность и особенно дефицит витамина D в сыворотке крови у беременных оказывает негативное влияние на течение беременности и уровень витамина Dу новорожденных. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Ўзбекистон, Тошкент | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК;618.2:577.161.2 | - |
dc.subject | дефицит и недостаточность витамина D, беременность, новорожденные. | en_US |
dc.title | СТАТУС ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25.pdf | СТАТУС ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ | 8.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.