Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/69
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турдиева Ф.Р., Каюмова Д.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:42:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T04:42:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/69 | - |
dc.description.abstract | Цель: оценка связи между уровнем витамина D у но ворожденных с перинатальными исходами. Материал и методы: проведена сравнительная оценка состояния у 60 новорожденных с определением статуса витамина D в сыворотке крови у беременных и в пуповинной крови новорожденных. Результаты: новорожденные с гиповитаминозом D рождались в асфиксии различной степени тяжести, при этом оценка состояния по шкале Апгар показала, что у новорожденных с дефицитом витамина D была отмечена более низкая оценка, как в 1ую, так и в 5ую минуту по шкале Апгар. Таким образом, новорожденные с низким уровнем холекальциферола в сыворотке крови имеют прямую связь между низкой оценкой по шкале Апгар и степенью тяжести асфиксии | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Ўзбекистон, Тошкент | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК;618.3-06:577.161.22 | - |
dc.subject | новорожденные, витамин D, шкала Апгар, асфиксия. | en_US |
dc.title | ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВИТАМИНА D | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_Вестник_ТМА_ Каюмова Д.Т..pdf | ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВИТАМИНА D | 8.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.