Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/155
Title: | ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ |
Authors: | Расулова Л.Т., Гусейнова С.А., Авезова Г.С., Султанова Н.С. |
Keywords: | новорожденные, внеутробная жизнь, энергетический обмен. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Ўзбекистон, Тошкент |
Series/Report no.: | УДК;61.616 |
Abstract: | Энергетический обмен является критически важным аспектом адаптации новорожденных к вне утробной жизни. Настоящее исследование направле но на изучение характеристик энергетического об мена у 120 новорожденных детей с использованием методов цитохимического анализа. Полученные дан ные позволяют углубить понимание метаболиче ских процессов в раннем детском возрасте и их взаи мосвязи с клиническим состоянием новорожденных. |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/155 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_Вестник_ТМА_Part_2_Спец_выпуск_Актуальные_проблемы_Педиатрии.pdf | ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.