Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1694
Title: | HOMILADOR AYOLLARDA S-ENDOGLIN DARAJASI VA DOPPLEROMETRIYA KORSATKICHLARI ASOSIDA PREEKLAMPSIYA XAVFINI BAHOLASH. |
Authors: | Kamilova Iroda Abdurasulovna., Xamdamov Ilyos Farxodjon o'g'li |
Keywords: | preeklampsiya, s-endoglin, dopplerometriya, pulsatsion indeks, proteinuriya, eklampsiya |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | O'zbekiston, Toshkent |
Series/Report no.: | УДК;618.3-008.6:618.616-009:616-006 |
Abstract: | Ushbu tadqiqot homilador ayollarda preeklampsiya xavfini erta bosqichda baholash maqsadida s-endoglin biomarkeri va dopplerometriya usuli yordamida bachadon arteriyasi pulsatsion indeksini tahlil qilishga qaratilgan. 16-haftadan boshlab kuzatilgan 100 nafar homilador ayolda s-endoglin darajasi, homiladorlikning 11-14 xaftasida 116 nafar ayolda esa dopplerometriya tekshiruvlari o'tkazildi. Tadqiqotnatijalaris-endoglin darajasining oshishi va pulsatsion indeksning yuqoriligi preeklampsiya rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko'rsatdi. Ushbu parametrlar asosida xavf guruhini aniqlash va homiladorlikning sog'lom kechishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1694 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10. HOMILADOR AYOLLARDA S-ENDOGLINDARAJASIVA DOPPLEROMETRIYA KORSATKICHLARIASOSIDA PREEKLAMPSIYA XAVFINIBAHOLASH.pdf | HOMILADOR AYOLLARDA S-ENDOGLIN DARAJASI VA DOPPLEROMETRIYA KORSATKICHLARI ASOSIDA PREEKLAMPSIYA XAVFINI BAHOLASH. | 9.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.