Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1710
Title: | TUG'RUQ INDUKSIYASI AMALGA OSHIRILGANDAN KEYINGI AKUSHERLIK VA NEONATAL NATIJALARNI BAHOLASH |
Authors: | Yuldasheva D.Y., Saloxova D.Q. |
Keywords: | ferritin, tana massasi indeksi, umumiy protein, homiladorlik. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | O'zbekiston, Toshkent |
Series/Report no.: | UO’K;618.5-0.89.888.14 |
Abstract: | Maqsad: homiladorlik asoratlari va somatik kasalliklria bo'lgan ayollarda tug'ruq induksiyasi davrida qon zardobidagi ferritin darajasini va uning tug'ruq induksiyasi natijalariga ta'sirini aniqlash. Material va usullar: Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasining tug'ruq majmuasida 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 230 nafar homilador ayol tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Barcha homilador ayollar klinik, funktsional va laboratoriya tekshiruvidan o'tkazildi. Natijalar: 1-guruhda 9 nafar (22,5%), 2-guruhda 17 nafar (42,5%) homilador ayollar jarrohlik yo'li bilan tug'isligan. Qon zardobidagi ferritin darajasi 1Л guruhida 11,78 ng/ml, lBguruhida 15,82 ng/ ml va nazorat guruhida 36,72 ng/ml ni tashkil etdi. O'rtacha BMI mos ravishda 27,8, 31,3 va 26,1 ni tashkil etdi, har uch guruhdagi bemorlarda ortiqcha vazn va semizlik mavjud. Xulosa: tug'ilish indiiksiyasidan o'tgan asosiy guruhlarning homilador ayollarida ferritin va umumiy pro tein darajasi nazoratguruhiga qaraganda ancha past edi. |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1710 |
ISSN: | 2181-7812 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33. TUG'RUQ INDUKSIYASI AMALGA OSHIRILGANDAN KEYINGI AKUSHERLIK VA NEONATAL NATIJALARNI BAHOLASH.pdf | TUG'RUQ INDUKSIYASI AMALGA OSHIRILGANDAN KEYINGI AKUSHERLIK VA NEONATAL NATIJALARNI BAHOLASH | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.