Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1929| Title: | Влияние воспалительных процессов на маркеры имплантации у женщин с эндометриальной дисфункцией |
| Authors: | Жалолова Г.С., Шукуров Ф.И |
| Keywords: | эндометриальная дисфункция, воспаление, имплантационные маркеры, интегрины, остеопонтин, L-селектин, бесплодие, провоспалительные цитокины, IL-6, TNF-α |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Иркутск, Россия |
| Abstract: | В работе изучено влияние воспалительных процессов на экспрессию маркеров имплантации (интегрины, остеопонтин, L-селектин) у женщин с эндометриальной дисфункцией. Установлено, что повышение уровней провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α) сопровождается значительным снижением экспрессии данных маркеров, что негативно влияет на способность эндометрия к успешной имплантации и снижает эффективность программ ВРТ. Полученные результаты подчеркивают важность своевременной диагностики и коррекции воспалительных процессов для улучшения репродуктивных исходов у женщин с эндометриальной дисфункцией. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1929 |
| Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 43.Jalolova G.S Shukurov F.I.pdf | Влияние воспалительных процессов на маркеры имплантации у женщин с эндометриальной дисфункцией | 411.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.