Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2044
Title: | ВЛИЯНИЕ GLUTAREDOX® НА КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА |
Authors: | Омаров Х.Б. |
Keywords: | ишемическая болезнь сердца, полиморфизм генов, препарат Glutaredox®, окислительный стресс |
Issue Date: | Jun-2025 |
Abstract: | Под наблюдением была пациентка А.Н. 53 лет, жительница Китабского района Кашкадарьинской области. Больная испытывала боль под левой челюстью при выполнении физической работы, по поводу которой обратилась к стоматологу. После лечения кариозных зубов верхней челюсти боль под челюстью не проходила. По данным велоэргометрического обследования у больной под воздействием нагрузки появилась боль в челюсти, на ЭКГ в отведениях V4-V6 отмечалась горизонтальная депрессия сегмента ST до 2,2 мм. На основании полученных результатов пациентке была назначена стандартная терапия ишемической болезни сердца, дополнительно к стандартной терапии был назначен препарат Глутаредокс® по 1 таб. 2 раза в день, после еды в течение 3-х месяцев |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2044 |
ISSN: | 2181-7812 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31. Оmarov X.B..pdf | ВЛИЯНИЕ GLUTAREDOX® НА КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.