Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/210
Title: | COVID 19 O’TKAZGAN AYOLLARDA HOMILA DOPPLEROGRAFIYASIGA SHARTLI RAVISHDA HOMILA EXOKARDIOGRAFIYASINI O’TKAZILISHINI MUHIMLILIK ASOSLARI |
Authors: | PALVANOVA Sevara Atabekovna., KARIMOV Ahmad Xoshimovich |
Keywords: | homila eхokardiyografiyasi, homilada aritmiya, PW-dopplerografiya, homila dopplerografiyasi |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Ўзбекистон, Самарқанд |
Series/Report no.: | УДК; |
Abstract: | Homiladorlikning 2 va 3 trimestrlarida COVID-19 dan davolanayotgan 100 nafar homilador ayol homila exokardiyografiyasi yordamida oʻrganilib, tahlil qilindi. Xavf guruhlari va davolash taktikasi xomila yurak patologiyasining og'irligiga qarab ajratildi. Homila dopplerografiyasi bilan birgalikda homila exokardiyografiyasi tekshiruvini qo’llash yordamida o'rtacha COVID-19 dan tuzalgan homilador ayollarda SARS-CoV-2 infektsiyasining homila yuragiga uzoq muddatli oqibatlarini aniqlash. |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/210 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maqola Palvanova.pdf | COVID 19 O’TKAZGAN AYOLLARDA HOMILA DOPPLEROGRAFIYASIGA SHARTLI RAVISHDA HOMILA EXOKARDIOGRAFIYASINI O’TKAZILISHINI MUHIMLILIK ASOSLARI | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.