Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3177| Title: | ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА |
| Authors: | Максудова Дилрабо Шуҳратовна |
| Keywords: | Расслоение аорты, мультимодальные стратегии реабилитации, восстановление функции желудочно-кишечного тракта, обзор литературы, послеоперационная дисфункция желудочно-кишечного тракта. |
| Issue Date: | Mar-2026 |
| Publisher: | O'zbekiston |
| Abstract: | Расслоение аорты связано со значительной послеоперационной дисфункцией желудочно-кишечного тракта, распространенным осложнением, негативно влияющим на прогноз пациента. Последние достижения в области мультимодальных реабилитационных стратегий показали многообещающие результаты в улучшении послеоперационного восстановления желудочно-кишечного тракта, однако их влияние на восстановление функции желудочно-кишечного тракта у пациентов после операции по поводу расслоения аорты остается неясным. Данный обзор оценивает эффективность мультимодальных реабилитационных стратегий в отношении восстановления функции желудочно-кишечного тракта у пациентов после операции по поводу расслоения аорты. Он дает обзор связанных с этим патологических механизмов и основных элементов мультимодальных реабилитационных стратегий, оценивает существующие клинические данные, исследует адаптированные приложения для конкретных групп населения и выявляет барьеры и решения для внедрения. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мультимодальные реабилитационные стратегии положительно влияют на восстановление функции желудочно-кишечного тракта у пациентов после операции по поводу расслоения аорты. Однако имеющиеся данные по-прежнему ограничены дефицитом высококачественных рандомизированных контролируемых исследований с большой выборкой, специфичных для этой группы населения, а понимание механизмов по-прежнему в значительной степени опирается на экстраполяцию из исследований, проведенных не при кардиохирургических вмешательствах. В будущем необходимо интегрировать биомаркеры, прецизионную медицину, интеллектуальные системы мониторинга и стандартизированные протоколы для проведения крупномасштабных многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований и продвижения фундаментальных исследований. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3177 |
| ISSN: | 2181-3469 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Amaltibbiyot_+Эффективность+мультимодальных.pdf | 377.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.