Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4150| Title: | BILIAR SLADJ BOʻLGAN HOMILADORLARDA OʻT PUFAGI EXOGRAFIYASI VA HOMILADORLIKNI OLIB BORISH ALGORITMI |
| Authors: | Karimov A.X., Egamova S.N. |
| Keywords: | homiladorlik, safro loy, artishok ekstrakti, chofitol. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | O'zbekiston, Toshkent (ВЕСТНИК ТМА) |
| Series/Report no.: | UO‘K:;618.36:[618.3-06:616.36-002-36.12-073 |
| Abstract: | Maqsad: xomilalik tizimning tomirlarida ekografiya va qon oqimining tezligini baholash orqali safro loyli homilador ayollarda davolash va diagnostika taktikasini takomillashtirish. Material va usullar: 130 nafar homilador turli davrlarida tekshirildi. Asosiy ayol homiladorlikning turli davrlarida tekshirildi. Asosiy guruh 100 nafar homilador ayollardan iborat boʻlib, UTTda oʻt yoʻllari shlaklari boʻlgan, ulardan 15 (15%) birinchi trimestrda (12 haftagacha), 38 (38%) ikkinchi trimestrda (13-27 hafta) va 47 (47%) - uchinchi trimestrda (28-41 hafta) oʻt yoʻllari boʻlgan homilador ayollar oʻz navbatida 2 guruhga boʻlingan davolash samaradorligini baholash uchun: X+ guruhi - preparatni qabul qilgan 60 homilador ayollar, guruh X- - preparat buyurilmagan 40 nafar homilador ayollar oʻt yoʻllari boʻlmagan 30 nafar deyarli sogʻlom homilador ayollarni oʻz ichiga olgan. Natijalar: preparat chofitol (artishok ekstrakti, France/Rosa-Phytopharma) oʻt pufagi holatiga va fetoplasental qon oqimiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi, bu safro loyining regressiyasi va fetoplasental qon oqimining holatini yaxshilashda namoyon boʻldi. Xulosa: homiladorlik davrida artishok ekstrakti oʻt pufagida tosh paydo boʻlish xavfini kamaytiradi. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4150 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Статья 6.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.