Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4786| Title: | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОПРОГРАММЫ, ФЕКАЛЬНОЙ ЭЛАСТАЗЫ В ОЦЕНКЕ ОСЛОЖНЕННОГО И НЕОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА |
| Authors: | Хамраев Аброр Асрарович., Турсунова Минавара Улугбековна |
| Keywords: | хронический панкреатит, осложненное течение, фекальная эластаза, экзокринная недостаточность поджелудочной железы, копрограмма, альфа амилаза, липидный спектр. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | O'zbekiston, Toshkent (O'ZBEKISTON TIBBIYOT AXBOROTNOMASI) № 4 |
| Series/Report no.: | УДК:;616.37-002.2-07:616.37-008.64 |
| Abstract: | Цель исследования. Изучить диагностическое значение показателей копрограммы, уровня фекальной эластазы и биохимических маркеров крови в оценке осложненного и неосложненного течения хронического панкреатита. Материалы и методы. Исследование проведено на базе многопрофильной клиники Ташкентский государственный медицинский университет. Обследовано 160 пациентов с хроническим панкреатитом, из которых 30 составили группу осложненного течения заболевания и 130 — группу неосложненного течения. Всем пациентам проведены клинические, копрологические, биохимические и инструментальные исследования, а также определение уровня фекальной эластазы и показателей липидного спектра крови. Результаты. У пациентов с осложненным хроническим панкреатитом выявлены более выраженные признаки внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. Уровень фекальной эластазы составил 83,1±6,8 мкг/г против 137,4±5,6 мкг/г в группе неосложненного течения (р<0,001). В копрограмме отмечалось достоверное увеличение содержания нейтрального жира, мыла, нежной слизи и билирубиновых солей. Среди биохимических показателей наиболее значимые изменения зарегистрированы по уровню альфа-амилазы, который достигал 1644,5±148,7 Ед/л при осложненном течении заболевания против 170,0±11,1 Ед/л у пациентов без осложнений (р<0,001). Также выявлены признаки дислипидемии, характеризующиеся повышением уровня общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов очень низкой плотности и коэффициента атерогенности. Заключение. Комплексное использование показателей копрограммы, фекальной эластазы, биохимических маркеров крови и липидного спектра позволяет повысить эффективность диагностики осложненных форм хронического панкреатита и своевременно выявлять пациентов высокого риска. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4786 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal №4 2026 (1).pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.