Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5155| Title: | ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И РАЗРАБОТКА МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ИСХОДОВ ПРИ МФ/МЦ РМЖ |
| Authors: | Исмаилова У.А. |
| Issue Date: | 1-May-2026 |
| Publisher: | Uzbekistan |
| Abstract: | Мультифокальные и мультицентрические формы рака молочной железы (МФ/МЦ РМЖ) характеризуются высокой биологической агрессивностью, большей опухолевой нагрузкой и выраженной гетерогенностью. Эти особенности существенно влияют на прогноз и требуют более точных подходов к оценке риска. Традиционные прогностические системы, основанные только на диаметре крупнейшего очага, часто недооценивают реальное распространение процесса. Поэтому необходима разработка многофакторных моделей, учитывающих клинические, морфологические и молекулярно-биологические параметры. Цель исследования:Выявить ключевые прогностические факторы при МФ/МЦ РМЖ и разработать многофакторную модель оценки риска неблагоприятных исходов, основанную на интеграции клинических, морфологических и молекулярных характеристик. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5155 |
| Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ_ФАКТОРЫ_И_РАЗРАБОТКА.pdf | 465.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.