Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5821| Title: | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАССЫ ТЕЛА ДОШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОСТРОЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ |
| Authors: | Ильясова А.Ж. |
| Keywords: | масса и длина тела, индекс массы тела, физическое развитие детей, дошколь- ные образовательные организации |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | O'zbekiston, Toshkent (ВЕСТНИК ТМА) №2 |
| Series/Report no.: | УДК;613.954.4 |
| Abstract: | Цель: сравнительная оценка физического развития детей, посещающих дошкольные образовательные ор- ганизации, построенные из различных строительных материалов. Материал и методы: изучено 8 ДОО, включая 3 здания, построенных из легких металлокон- струкций, 3 кирпичных и 2 железобетонных, размещен- ных в различных районах г. Ташкента (Алмазарский, Шайхонтохурский), а также в Сариосийском районе Сурхандарьинской области. Обследованы 474 ребенка в возрасте от 4-х до 6 лет, из них 231 (48,7%) мальчик и 243 (51,3%) девочки. У дошкольников измеряли массу и длину тела и окружность грудной клетки. Результа- ты: исследование показало, что наиболее благоприят- ные условия для физического развития детей созданы в дошкольных образовательных организациях, постро- енных из кирпича. Дети, воспитывающиеся в детских садах из кирпича, имеют большую длину тела и массу тела, а также большую окружность грудной клетки по сравнению с детьми, посещающими модульные и железобетонные детские сады. Выводы: полученные данные могут стать основой для разработки реко- мендаций по улучшению условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5821 |
| ISSN: | 2181-7812 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5 ст. ТМА Вестник 2. 2024.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.