Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/69
Title: | ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВИТАМИНА D |
Authors: | Турдиева Ф.Р., Каюмова Д.Т. |
Keywords: | новорожденные, витамин D, шкала Апгар, асфиксия. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Ўзбекистон, Тошкент |
Series/Report no.: | УДК;618.3-06:577.161.22 |
Abstract: | Цель: оценка связи между уровнем витамина D у но ворожденных с перинатальными исходами. Материал и методы: проведена сравнительная оценка состояния у 60 новорожденных с определением статуса витамина D в сыворотке крови у беременных и в пуповинной крови новорожденных. Результаты: новорожденные с гиповитаминозом D рождались в асфиксии различной степени тяжести, при этом оценка состояния по шкале Апгар показала, что у новорожденных с дефицитом витамина D была отмечена более низкая оценка, как в 1ую, так и в 5ую минуту по шкале Апгар. Таким образом, новорожденные с низким уровнем холекальциферола в сыворотке крови имеют прямую связь между низкой оценкой по шкале Апгар и степенью тяжести асфиксии |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/69 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_Вестник_ТМА_ Каюмова Д.Т..pdf | ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВИТАМИНА D | 8.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.