| dc.contributor.author | Абдуллаева, Л.Ш. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T14:32:11Z | |
| dc.date.available | 2026-07-11T14:32:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-25 | |
| dc.identifier.citation | TOSHKENT DAVLAT STOMATOLOGIYA INSTITUTI “YОSH OLIMLАR KUNLАRI” Respublika ilmiy-amaliy anjumani xalqaro ishtirok bilan TEZISLАR TOʼPLАMI | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4808 | |
| dc.description.abstract | при планировании хирургической резекции обычно используются компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) для предоперационной оценки костной инвазии верхней челюсти. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы сравнить точность диагностических тестов КТ и МРТ для выявления инвазии кости верхней челюсти у пациентов с плоскоклеточным раком верхней челюсти (MSCC). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | ВЫЯВЛЕНИЕ КОСТНОЙ ИНВАЗИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ПОЛОСТИ РТА: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПО СРАВНЕНИЮ С МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||